Desde esses anos, a tecnologia RFID já percorreu um longo caminho. As etiquetas RFID podem ser muito pequenas, mas poderosas para atender a algumas aplicações especiais e pequenas. Pequenas etiquetas RFID são populares entre os fornecedores de sistemas porque oferecem mais possibilidades.
Xinyetong fornece muitos tipos de pequenas etiquetas RFID que podem se adequar a uma variedade de aplicações. Por exemplo, as pequenas etiquetas PPS de lavanderia para a indústria de lavagem, a mini etiqueta PCB para gerenciamento de pequenos ativos, etc. E essas etiquetas RFID podem funcionar em 125 kHz, 13.56 MHz ou 860 ~ 960 MHz, dependendo dos chips e das aplicações.
Diferentes materiais, vários tamanhos, diversos chips à sua escolha. Além disso, você pode personalizá-lo. Aqui estão alguns comuns pequenas etiquetas RFID do seguinte modo. Caso não encontre o que deseja, não hesite em nos contactar, que podemos personalizá-lo para si.
| Nome do Chip | Protocolo | Capacidade | Frequência |
| TK4100 | / | 64 bits | 125 kHz |
| EM4200 | / | 128 bits | 125 kHz |
| EM4305 | / | 512 bits | 125 kHz |
| T5577 | / | 330 bits | 125 kHz |
| Ntag213 | ISO14443A | 180 byte | 13.56 MHz |
| Ntag215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56 MHz |
| Ntag216 | ISO14443A | 924 byte | 13.56 MHz |
| MIFARE Classic 1K | ISO14443A | 1 KB | 13.56 MHz |
| MIFARE Classic 4K | ISO14443A | 4 KB | 13.56 MHz |
| MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13.56 MHz |
| MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13.56 MHz |
| ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 bits | 13.56 MHz |
| Alien H3 | ISO18000-6C | 512 bits | 860 960 ~ MHz |
| Impinj Monza 4 | ISO18000-6C | 96 bits | 860 960 ~ MHz |
| UCODE G2iL | EPC Global Class1Gen2 | 128 bits | 860 960 ~ MHz |

Papel








