RFID PVC chaveiro consiste em um pequeno cartão de PVC não padronizado RFID e um chaveiro ou corda. O design especial torna muito mais conveniente. Você pode prendê-lo facilmente em seu chaveiro ou bolsa e não é fácil perdê-lo.
Como os cartões de PVC RFID comuns, Chaveiro de proximidade RFID suporta impressão dupla. Além disso, pode ser personalizado pelo costume de cor, logotipo, forma, artesanato ou chip. Em poucas palavras, Xinyetong pode personalizar para você, dependendo de seus requisitos.
FUNCIONALIDADES
- Leve, durável e de baixo custo
- Disponível com corda elástica ou chaveiro, fácil de transportar
- Várias formas, cores, tamanhos e artesanato estão disponíveis
- Chips LF, chips HF e chips UHF estão disponíveis
- Faixa de operação de até 100 mm (dependendo de vários parâmetros)
- Ampla aplicação: Gerenciamento de controle de acesso, gerenciamento de associação, gerenciamento de estacionamento, retirada de crianças, pagamento sem dinheiro, interação social, etc.
FICHAS DISPONÍVEIS
Chips LF 125kHz |
Nome do Chip | Protocolo | Capacidade | Frequência |
TK4100 | / | 64 bits | 125 kHz |
EM4200 | / | 128 bits | 125 kHz |
EM4305 | / | 512 bits | 125 kHz |
T5577 | / | 330 bits | 125 kHz |
HF 13.56 MHz batatas fritas |
Nome do Chip | Protocolo | Capacidade | Frequência |
Ntag213 | ISO14443A | 180 byte | 13.56 MHz |
Ntag215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56 MHz |
Ntag216 | ISO14443A | 924 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 1K | ISO14443A | 1 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 4K | ISO14443A | 4 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13.56 MHz |
ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 bits | 13.56 MHz |
860 960 ~ MHz Chips UHF |
Nome do Chip | Protocolo | Capacidade | Frequência |
Alien H3 | ISO18000-6C | 512 bits | 860 960 ~ MHz |
Impinj Monza 4 | ISO18000-6C | 96 bits | 860 960 ~ MHz |
UCODE G2iL | EPC Global Class1Gen2 | 128 bits | 860 960 ~ MHz |
parâmetros
item | RFID PVC chaveiro |
Material | PVC |
Chip | Chips LF / Chips HF |
Frequência | 125 kHz ou 13.56 MHz |
Protocolo | ISO14443A |
Cor | preto, amarelo, azul, etc |
Tamanho | Personalizadas |
Memória | Depende de chips |
Distância de leitura | 0-10cm |
Write Endurance | vezes 100000 |
Temperatura de trabalho | -25 ° C a 65 ° C |
Tempo de retenção de dados | 10 anos |
Opções de impressão | Impressão em tela de seda, gravura a laser, cores CMYK, Pantone, etc. |
Artesanato disponível | Impressão de logotipo ou número, código de barras, código QR, etc. |
amostras | Amostras grátis estão disponíveis sob solicitação |
Você também pode gostar