Etykieta samoprzylepna RFID ma specjalną konstrukcję z warstwą kleju, którą można łatwo odkleić i przykleić na docelowym przedmiocie. Możesz wybrać chipy LF, chipy HF lub chipy UHF do osadzenia w nim zgodnie z zastosowaniami.
Tagi samoprzylepne RFID szeroko stosuje się do zarządzania aktywami, zarządzania biblioteką, śledzenia biżuterii i tak dalej. Dobre etykiety samoprzylepne mają dobrą lepkość i nie są łatwe do odklejenia. Oczywiście muszą mieć dobrą wydajność RF.
Xinyetong Etykiety samoprzylepne RFID mają nie tylko wysoką jakość, ale także dobre ceny. Istnieje wiele naklejek RFID, a także możemy je dla Ciebie dostosować.
ROZWIĄZANIA
- Dobra lepkość, niełatwa do odpadnięcia
- Wysoka jakość i niski koszt
- Dostępne są różne rozmiary, wióry, kształty, materiały
- Obsługa usługi dostosowywania i sprzedaży hurtowej!
- Szerokie zastosowania: zarządzanie zasobami, zarządzanie biblioteką, zarządzanie zapasami, etykiety na przednie szyby samochodów, zapobieganie fałszowaniu biżuterii, śledzenie logistyki i tak dalej.
DOSTĘPNE MATERIAŁY
- Papier powlekany: Niski koszt, łatwy do drukowania.
- PET: wodoodporny, żaroodporny, ochrona środowiska.
- PVC: wodoodporny, odporny na korozję, odporny na wysoką temperaturę.
- Normalny klej dwustronny: wytrzymały, szeroko stosowany i tańszy niż klej 3M.
- Klej 3M: wyższy koszt, ale silna lepkość, dobra tolerancja temperatury; przeciw powstawaniu rdzy.
- Klej elektrostatyczny: zapobieganie elektrostatyce, odporność na wysoką temperaturę, duża wodoodporność;
DOSTĘPNE CHIPY NFC
Nazwa chipa | Pamięć | Retencja danych | Częstotliwość | Interfejs RF |
TK 4100 | 64 bits | 10 roku | 125 kHz | / |
EM 4200 | 128 bits | 10 roku | 125 kHz | / |
EM 4305 | 512 bits | 10 roku | 125 kHz | / |
ICODE SLIX | 1024 Byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 15693 |
MIFARE Classic 1K | 1K byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 14443 A |
MIFARE Classic 4K | 4K byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 14443 A |
Ultralight EV1 | 64 / 128 byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 14443 A |
Ultralight C | 192 byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 14443 A |
Ntag213 | 144 byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 14443 A |
Ntag215 | 504 byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 14443 A |
Ntag216 | 888 byte | 10 roku | 13.56 MHz | ISO 14443 A |
Alien H3 | 512 bits | 10 roku | 860 ~ 960 MHz | ISO18000-6C |
Impinj Monza 4 | 96 bits | 10 roku | 860 ~ 960 MHz | ISO18000-6C |
UCODE G2iL | 128 bits | 10 roku | 860 ~ 960 MHz | EPCglobal Class1Gen2 |
parametry
Pozycja | Etykiety samoprzylepne RFID |
Materiał | Papier, żywica epoksydowa itp. |
Żeton | Ntag213, Ntag216, Ntag215, TOPAZ512, F08 itd. |
Częstotliwość | 125kHz, 13.56MHz lub 860~960MHz |
Kolor | Zamówienia Indywidualne |
Tabela | φ15 mm, φ20 mm, φ21 mm, φ22 mm, φ25 mm, φ 27 mm, φ30 mm, φ33 mm, φ 34 mm, 25X38 mm, 26X11 mm, 52X15 mm, 22X37 mm, 22.5X38mm, 40X40mm, 45X45mm, 45X76mm, 40X71mm lub niestandardowy |
Pamięć | Zależy od chipa |
Odległość odczytu | Zależy od chipa |
Napisz wytrzymałość | 100000 czasy |
Temperatura pracy | -30 ° C do 200 ° C |
Czas przechowywania danych | 10 roku |
próbki | Darmowe próbki są dostępne na życzenie |
Opakowania | 1000szt / 2000szt / 2500szt w rolce |
Produkty które mogą Ci się spodobać: