チップ名 | プロトコル | 容量 | 周波数 |
TK4100 | / | 64ビット | 125 kHz |
EM4200 | / | 128ビット | 125 kHz |
EM4305 | / | 512ビット | 125 kHz |
T5577 | / | 330ビット | 125 kHz |
Ntag213 | ISO14443A | 180 byte | 13.56 MHz |
Ntag215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56 MHz |
Ntag216 | ISO14443A | 924 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 1K | ISO14443A | 1 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 4K | ISO14443A | 4 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13.56 MHz |
ICODE SLIX | ISO15693 | 1024ビット | 13.56 MHz |
Alien H3 | ISO18000-6C | 512ビット | 860〜960 MHzの |
インピンジ Monza 4 | ISO18000-6C | 96ビット | 860〜960 MHzの |
UCODE G2iL | EPCグローバル クラス1Gen2 | 128ビット | 860〜960 MHzの |
紙素材