訪問へようこそ、私たちはあなたに私たちのRFIDシリコンリストバンドを紹介するのを待つことができません。 あなたはRFIDシリコンリストバンドでかなりを得ることができます XINYETONG。 私たちを信じてください、私たちはあなたを失望させません。
●当社のRFIDシリコンリストバンドは、FDAレベルのシリコンゴム素材を使用しており、毒性がなく、腐食性がなく、環境に優しいものです。
●防水・耐熱・耐衝撃・お手入れが簡単で、さまざまなシーンに対応します。
●OEMカスタマイズサービスをサポートし、さまざまなチップ、色、サイズ、工芸品を利用できます。
●素早い配送と適切なパッケージングにより、商品が無事に期限内に到着するようにします。
あなたがシステムベンダーである場合、当社のシリコンリストバンドは
製品のケーキのアイシング;
あなたが仲介者である場合、私たちの価格はあなたに最も利益をもたらします。
企業の場合、カスタムリストバンドが役立ちます
ブランドイメージと顧客体験を向上させます。
スタンダードタイプ | |
種類 | RFIDリストバンド、NFCブレスレット |
チップ | NTAG213 |
周波数 | 13.56MHz |
読み取り距離 | 0-10 Cm |
材料 | シリコーン |
リストバンドサイズ | Φ62MM |
色 | 二色、単色、カスタマイズ可能 |
重量 | 20g |
梱包 | 100個/ OPPバッグ、10個/ CNT、IE 2000個/ CNT |
持久力を書く | 100000回 |
アプリケーション | フィットネスセンター、スパホテル、ウォーターリゾートでの発券、セキュリティ/アクセスコントロール、フェスティバル、コンサート、リゾート訪問、プール、イベントチケット、ゲーム、アイデンティティ、Exhibitイオンイベント |
カスタマイズオプション | |
オプションタイプ | RFID、NFC |
オプションのチップ | 13.56MHZ:203/213/215/216、MF 1K S50 / 4K S70、MF EV1 2K / 4K / 8K、MF Ev1、UTL / UTL-C、IコードSli / -S / -Xなど 125KHZ:TK4100、EM4200、T5577、EM4305、EM4450など 860-960MHZ: Alien H3、 Monza 4D、4E、4QT、 Monza R6など |
オプションのプロトコル | ISO7815/ISO14443A/ISO15693/18000-6C |
オプション素材 | プラスチック、PVC、アクリル、PET、木製、紙、織物 |
オプションのリストバンドタイプ | 調整可能、調整不可 |
オプションのリストバンドサイズ | 調整不可:Φ45mm、Φ50mm、Φ55mm、Φ60mm、Φ65mm、Φ74mm… Adjustable: 230X35X20MM, 240X31X19MM, 260X27X6MM, 265X13X6MM … またはカスタマイズされた形状/サイズ |
オプションの色 | デザインをカスタマイズ |
オプションのクラフト | ロゴ印刷、UID /番号印刷、データエンコーディング、CMYKオフセット印刷、サーマル印刷、レーザー彫刻番号、エンボス番号、バーコード、ゴールド/シバーカラー、シリーズ番号パンチ、穴あけ、UV印刷など |
上記の機能のために、まだできます
スイミングプールで使用しても機能します
食品加工エリア、野生の場所など
色
あなたが選ぶことができるさまざまな色
クラフト
刻印、スクリーン印刷、デボス/
エンボスと塗りつぶし色、
凹凸コード、
エンボス番号など
サイズ