RFIDPVCキーフォブ 小さな非標準のRFIDPVCカードとキーリングまたはロープで構成されています。 特別なデザインはそれをはるかに便利にします。 キーホルダーやバッグに簡単に取り付けられ、紛失しにくいです。
一般的なRFIDPVCカードのように、 RFID近接キーフォブ 二重印刷をサポートします。 また、色、ロゴ、形、工芸品、またはチップの習慣によってパーソナライズすることができます。 一言で言えば、 Xinyetong 要件に応じてカスタマイズできます。
商品特徴
- 軽量、耐久性、低コスト
- 持ち運びに便利なストレッチロープまたはキーホルダー付き
- さまざまな形、色、サイズ、工芸品が利用可能です
- LFチップ、HFチップ、UHFチップが利用可能です
- 最大100mmの動作範囲(さまざまなパラメーターによる)
- 広い適用: アクセス制御管理、会員管理、駐車場管理、チャイルドピックアップ、キャッシュレス決済、社会的相互作用など
利用可能なチップ
LF125kHzチップ |
チップ名 | プロトコール | 容量 | 周波数 |
TK4100 | / | 64ビット | 125 kHz |
EM4200 | / | 128ビット | 125 kHz |
EM4305 | / | 512ビット | 125 kHz |
T5577 | / | 330ビット | 125 kHz |
HF 13.56 MHz チップ |
チップ名 | プロトコール | 容量 | 周波数 |
Ntag213 | ISO14443A | 180 byte | 13.56 MHz |
Ntag215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56 MHz |
Ntag216 | ISO14443A | 924 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 1K | ISO14443A | 1 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 4K | ISO14443A | 4 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13.56 MHz |
ICODE SLIX | ISO15693 | 1024ビット | 13.56 MHz |
860〜960 MHzの UHFチップ |
チップ名 | プロトコール | 容量 | 周波数 |
Alien H3 | ISO18000-6C | 512ビット | 860〜960 MHzの |
インピンジ Monza 4 | ISO18000-6C | 96ビット | 860〜960 MHzの |
UCODE G2iL | EPCグローバル クラス1Gen2 | 128ビット | 860〜960 MHzの |
パラメーター
アイテム価格 | RFIDPVCキーフォブ |
材料 | PVC |
チップ | LFチップ/ HFチップ |
周波数 | 125 kHz または13.56MHz |
プロトコール | ISO14443A |
Color | 黒、黄、青など |
ネジサイズ | カスタム |
メモリ | チップに依存 |
読書距離 | 0-10cm |
Write Endurance | 100000回 |
作業温度 | -25 65は、Cを°ためにCを° |
データ保持時間 | 10周年 |
印刷オプション | シルクスクリーン印刷、レーザー彫刻、CMYKフルカラー、Pantoneなど |
利用可能な工芸品 | ロゴまたは数字の印刷、バーコード、QRコードなど。 |
サンプル | リクエストに応じて無料サンプルを入手できます |
おすすめのアイテム