ISO18000-6C UHF RCarta FID I fornitori, la carta RFID a 915 MHz ti forniranno campioni gratuiti e consigli meravigliosi
Caratteristiche
Descrizioni delle carte del PVC RFID UHF 860-960Mhz ISO18000-6C:
Le applicazioni delle carte in PVC RFID UHF 860-960 Mhz ISO18000-6C includono il sistema di gestione delle biblioteche, la gestione delle bombole di gas, la gestione delle linee di produzione dei capi e il sistema logistico, il sistema di pre-addebito, la gestione delle serrature dell'hotel, il sistema di canali del personale, il sistema di gestione delle immobilizzazioni, la gestione e applicazione del sistema logistico medico, gestione intelligente degli scaffali, gestione dell'inventario dei gioielli.
Il sistema di schede intelligenti ha una forte crittografia e si riflette nelle strutture dei chip e negli stili di lettura.Le schede in PVC RFID UHF 860-960Mhz ISO18000-6C possiedono una capacità maggiore, ma le aree di lettura e scrittura della memoria possono anche essere arbitraramente selezionato.
| Scheda Sintetica | |
| Materiale | PVC |
| Taglia | 85.5mm * 54mm |
| chip | UHF |
| Frequenza | 860-960Mhz |
| Protocollo | ISO18000-6C |
| Opzioni di stampa | Stampa offset a colori, serigrafia, ecc. |
| superfici | Finitura satinata, lucida, opaca |
| Mestieri disponibili | Codice a barre, pannello antigraffio, pannello firma, numero spray, numero laser, goffratura, ecc. |
| Dettagli di spedizione | Generalmente, 3 giorni per DHL / FedEx / UPS, 10 giorni per la spedizione aerea, 18 giorni per la spedizione marittima. |
| Termini di pagamento: | TT, PayPal, WESTUNION, L / C |
| Tipi di chip comuni | Protocollo | Ultra-Grande | Anti collisione | Funzione |
| Chip disponibile da 125 KHz | ||||
| TK4100 | / | 64 bit | Non | Sola lettura |
| EM4200 | / | 128 bit | Non | Sola lettura |
| EM4305 | / | 512 bit | Non | Leggere scrivere |
| T5577 | / | 330 bit, | Non | Leggere scrivere |
| Chip disponibile da 13.56 MHz | ||||
| NTAG®213 | ISO14443A | 180 byte | Non | Leggere scrivere |
| NTAG®215 | ISO14443A | 540 byte | Non | Leggere scrivere |
| NTAG®216 | ISO14443A | 924 byte | Non | Leggere scrivere |
| MIFARE® Classico® 1K | ISO14443A | 1 KB | Non | Leggere scrivere |
| MIFARE® Classico® 4K | ISO14443A | 4 KB | Non | Leggere scrivere |
| MIFARE® Plus®S1K | ISO14443A | 2 KB / 4 KB | Non | Leggere scrivere |
| MIFARE Ultralight®EV1 | ISO14443A | 80 byte | Non | Leggere scrivere |
| MIFARE Ultralight®C | ISO14443A | 192 byte | Non | Leggere scrivere |
| ICODE®SLIX | ISO15693 | 1024 bit | Si | Leggere scrivere |
| Chip disponibile da 860-960 MHz | ||||
| Alien H3 | ISO18000-6C | 512 bit | Si | Leggere scrivere |
| Sono disponibili anche altri chip. | ||||
|
NTAG sono marchi registrati di NXP BV e sono utilizzati su licenza. ICODE sono marchi registrati di NXP BV e sono utilizzati su licenza. MIFARE e MIFARE Classic sono marchi di NXP BV MIFARE e MIFARE Ultralight sono marchi registrati di NXP BV e sono utilizzati su licenza. MIFARE e MIFARE Plus sono marchi registrati di NXP BV e sono utilizzati su licenza. |
||||

Nota:
Volume
Chip Card: carte da 200 pezzi con chip in una scatola, 2000/3000 pezzi per cartone
Carta comune: 250 pezzi per scatola, 2500/3000 pezzi per cartone
Carta bianca a getto d'inchiostro: 230 pezzi per scatola, 3450 pezzi per cartone
Peso
Chip Card: 6.5 kg per 1000 pezzi
Scheda comune: 6.0 kg per 1000 pezzi
Formato della scatola
49*23*16CM (for 2000/2500pcs)
49 * 23 * 20 cm (per 3000 pezzi)
Richieste speciali per imballaggio disponibili.
Il misuratore della differenza di colore ad alta precisione viene utilizzato per garantire la coerenza del prodotto finito e del campione.
