Porte-clés en bois RFID, également appelées clés de proximité en bois, sont fabriquées en bois naturel, délicates, fermes et sans déformation. Sa plus grande caractéristique est écologique, ce qui le rend spécial et unique.
Porte-clés de proximité en bois peut également être aussi coloré que le porte-clés en PVC. La sérigraphie, la gravure laser et la couleur CMJN sont disponibles. Il existe également de nombreuses possibilités pour les styles de porte-clés en bois.
Vous pouvez nous dire vos besoins, et Xinyetong le fera pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus ou obtenir des informations supplémentaires sur les produits et les porte-clés en bois que nous proposons, n'hésitez pas à nous contacter.
CARACTERISTIQUES
- Délicat, ferme, pas de déformation
- Respectueux de l'environnement
- Disponible avec corde extensible ou porte-clés, facile à transporter
- Différentes formes, couleurs, tailles et artisanat sont disponibles
- Prise en charge de la sérigraphie, de la gravure au laser, de l'impression couleur CMJN
- Des puces LF, des puces HF et des puces UHF sont disponibles
- Plage de fonctionnement jusqu'à 100 mm (en fonction de divers paramètres)
- Large application: Gestion du contrôle d'accès, gestion des membres, gestion du stationnement, ramassage des enfants, paiement sans espèces, interaction sociale, etc.
CHIPS DISPONIBLES
Puces LF 125 kHz |
Nom de la puce | Passerelle | Capacités | La fréquence |
TK4100 | / | 64 bits | 125 kHz |
EM4200 | / | 128 bits | 125 kHz |
EM4305 | / | 512 bits | 125 kHz |
T5577 | / | 330 bits | 125 kHz |
HF 13.56 MHz chips |
Nom de la puce | Passerelle | Capacités | La fréquence |
Ntag213 | ISO14443A | 180 byte | 13.56 MHz |
Ntag215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56 MHz |
Ntag216 | ISO14443A | 924 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 1K | ISO14443A | 1 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Classic 4K | ISO14443A | 4 KB | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13.56 MHz |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13.56 MHz |
ICODE SIX | ISO15693. | 1024 bits | 13.56 MHz |
860 ~ 960 MHz Puces UHF |
Nom de la puce | Passerelle | Capacités | La fréquence |
Alien H3 | ISO18000-6C | 512 bits | 860 ~ 960 MHz |
Impinj Monza 4 | ISO18000-6C | 96 bits | 860 ~ 960 MHz |
UCODE G2iL | EPCglobal Class1Gen2 | 128 bits | 860 ~ 960 MHz |
Paramètres
Produit | Porte-clés en bois RFID |
Matières | En bois |
Puce | Puces LF / Puces HF |
La fréquence | 125 kHz ou 13.56 MHz |
Passerelle | ISO14443A |
Taille | CUSTOMISER |
Mémoire | Dépend des puces |
Distance de lecture | 0-10cm |
Ecrire Endurance | 100000 fois |
Température de fonctionnement | -25 ° C à 65 ° C |
Temps de conservation des données | 10 ans |
Options d'impression | Sérigraphie, gravure laser, CMJN en couleur, Pantone, etc. |
Artisanat disponible | Impression de logo ou de numéro, code à barres, code QR, etc. |
Echantillons | Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande |
Vous pourriez aussi aimer :