Anti-Metall-Tag für RFID-Leiterplatten wird zusätzlich als Metall-RFID-Etikett, Anti-Metall-RFID-Etikett, Metallklebstoff-RFID-Etikett bezeichnet. Es besteht aus einer speziellen Gummimagnetfolie und wird auf der Rückseite elektronisch angebracht. Diese Art von Etikett löst technisch erfolgreich die Schwierigkeit, das RFID nicht lesen zu können, wenn es an einer Metalloberfläche angebracht ist.
RFID PCB Anti-Metal Tag ist ein PCB-Material mit der Leistung von wasserdichtem Anti-Metall-Anti-Drop. Dies ist die beste Wahl für die Verfolgung von Vermögenswerten im Außen- und Innenbereich. Es gibt Löcher auf beiden Seiten und einen Aufkleber für die Installation.
VORTEIL
- Gute HF-Leistung bei Installation auf Metalloberfläche
- 100% durch EU-Etikettenkonformitätstestsystem gegangen
- 100% haben interne Speicher-Einschreibetests durchlaufen
- Materialstruktur und Design wurden beide Zuverlässigkeitsprüfungen unterzogen
- Verwendung im In- und Ausland mit gutem Ruf
FUNKTIONEN
- Bedrucktes Papier kann an seiner Oberfläche haften
- Schöner Siebdruck auf der Oberfläche
- Laserkodierung auf der Oberfläche
- Veränderbarer QR-Code oder komplexes Muster und Anstrich auf der Oberfläche
- Einfache Installation
- Verwendung im Freien nach dem Streichen der Oberfläche möglich
ANWENDUNGEN
- Lagerregale und Fahrzeugmanagement
- IT-Fallmanagement
- Management mittelgroßer und großer Metallcontainer
- Management von Schaltkästen und elektrischen Einrichtungen
- Indoor & Outdoor Metall Büroeinrichtungen ~ Management
- Personalüberwachung ~ Management
- Anlageverwaltung
Parameter
Luftprotokoll | EPC-Klasse 1 Gen2; ISO18000-6C |
---|---|
Arbeitsfrequenz | 902-928MHz (EU-Standard verfügbar. Kundenspezifisch) |
Chip-Typ | Impinj M4QT, kundenspezifisch |
Chipspeicher | M4QTchip: EPC 128bits, Benutzerreserve 512bits |
Lese- / Schreibleistung | lesbar / beschreibbar |
Datenspeicherspanne | 50 Jahre |
Garantie | 1 Jahre |
Hauptwerkstoff | FR4 |
Oberflächenfarbe | Schwarz, Rot, Blau, Grün, Weiß usw. |
Reifengrößen | 70mm *20mm* 3.5mm/70mm*20mm*3.5/73mm*25mm*3.5/95mm*25mm*3.5,etc. |
Lochgröße positionieren | Durchmesser 3.6mm |
Durchmesser 3.6 mm, Achsabstand 64.4 mm | -25 ℃-85 ℃ |
Lagertemperatur | -30 ℃-11 ℃ |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5%-95% |
Weg zur Installation | durch Schraube, Niet, Sekundenkleber, 3M300LSE Doppelseitiger Gummi |
Gewicht | 12g / pc |
Verpackung | von Cartoon Box |
Test abbrechen | Abgeschlossen durch 200 mal 1 Meter über Land fallen lassen |
Alkoholtest | ergänzt durch 95% ige Alkoholkonzentration |
Benzintest | Abgeschlossen durch Schrubben mit 92 # Benzin |
High-Low-Temperatur-Wechseltest | Dies wird durch 40-maliges Abwechseln des Hoch-Niedrigtemperatur-Tests zwischen -150 ℃ -7 ℃ innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Tagen abgeschlossen |
RoHS | Rohstoff SGS bestanden |
IP Klasse | IP63, nach dem Lackieren auf IP65 aufgerüstet |
Fester Leser und Schreiber (auf Metall) | über 1 m, (4W EIRP, Alien9900 Typen, andere Marken können Datenunterschiede verursachen) |
Handleser und -schreiber (auf Metall) | über 1.5 m, ( Alien9011-Typen, andere Marken können Datenunterschiede verursachen) |
Polarisationsweg | lineare Polarisation |
HF-Leistungskonformitätstest | 100% fertiggestellt von Voyantic Tagformace Tester aus Finnland |
Optionen | Laserkodierung, Siebdruck mit Oberflächenlogo, Malen auf der Oberfläche, Vorabschreiben, veränderbarer QR-Code oder komplexes Muster |
Das könnte dich auch interessieren